ソニーファイナンス eS-card plus |
| 限度額/金利 | 300万円 / 8.70〜9.60% 200万円 / 10.80〜12.00% 100万円 / 14.88% 50万円 / 17.88% |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 |
| 遅延損害金 | 21.90%(実質年率) |
| 支払日 | 毎月末日締切り、翌27日(月1回 金融機関休業日の場合は翌営業日) |
| 利用について | 【借り入れ】 提携金融機関のCD・ATM
【返済】 指定口座からの自動振替 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| サービス | インターネット・携帯から融資、利用可能額照会、利用状況の確認ができる |
| 商号 | 株式会社 ソニーファイナンスインターナショナル |
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館10F |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00278号 |
| 【免責事項】 当サイトに掲載してあるカードローン・キャッシングを利用したことによる損害や不利益等について、当方は一切責任を負いません。 リンク先各社で利用法・返済プランなどを必ず確認し、ご自身の責任と判断で利用してください。 カードローンをご利用の際は、無理のない返済計画を立て、使いすぎに十分注意してください。 |
