楽天クレジット「マイワン」
限度額/金利 | 500万円コース / 6.9〜7.8% 350-400万円コース / 6.9〜8.9% 200-300万円コース / 6.9〜12.5% 100-150万円コース / 9.6〜15.0% 50万円コース / 15.0〜18.0% |
返済方式 | 残高スライド返済 元利込定額返済 |
遅延損害金 | 実質年率21.84%(閏年は21.9%) |
支払日 | 約定返済:指定の口座からの自動引落。1日、12日、20日から選択 増額返済:提携金融機関のATMから、手数料無料で利用可 |
利用について | 【借り入れ】 提携金融機関ATM/CD、口座振込 【返済】 自動口座引き落とし |
契約期間 | 2年毎の自動継続 |
担保/保証人 | 担保:不要 保証人:原則不要(ただし必要な場合は楽天KC株式会社が保証) |
商号 | 楽天クレジット株式会社 |
所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |
登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号05719号 |
【免責事項】 当サイトに掲載してあるカードローン・キャッシングを利用したことによる損害や不利益等について、当方は一切責任を負いません。 リンク先各社で利用法・返済プランなどを必ず確認し、ご自身の責任と判断で利用してください。 カードローンをご利用の際は、無理のない返済計画を立て、使いすぎに十分注意してください。 |