ニコス ローンカード 【マイベストビズ】 |
| 限度額/金利 | 300万円 / 7.80% 250万円 / 9.90% 200万円 / 11.70% 150万円 / 13.20% 100万円 / 14.40% 10万円〜90万円 / 17.60% |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 定額リボルビング方式 |
| 遅延損害金 | 残債務元金100万円未満:実質年率26.28% 残債務元金100万円以上:実質年率21.90% |
| 支払日 | 口座振替(毎月27日) |
| 利用について | 【借り入れ】 UFJニコスのATM・CD、提携先ATM・CD、テレフォンキャッシング、ネットキャッシング
【返済】 口座振替 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| サービス | インターネット・携帯から融資、利用可能額照会、利用状況の確認ができる |
| 商号 | UFJニコス株式会社 |
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-33-5 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00115号 |
| 【免責事項】 当サイトに掲載してあるカードローン・キャッシングを利用したことによる損害や不利益等について、当方は一切責任を負いません。 リンク先各社で利用法・返済プランなどを必ず確認し、ご自身の責任と判断で利用してください。 カードローンをご利用の際は、無理のない返済計画を立て、使いすぎに十分注意してください。 |
